阳东区2018年楼盘 平均单价:5263.42元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年12月 | 5666元/m² | 持平 |
2018年11月 | 5666元/m² | ↓ -1.17% |
2018年10月 | 5733元/m² | ↑ 1.38% |
2018年9月 | 5655元/m² | ↑ 14.45% |
2018年8月 | 4941元/m² | 持平 |
2018年7月 | 4941元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年6月 | 4941元/m² | ↓ -6.37% |
2018年5月 | 5277元/m² | 持平 |
2018年4月 | 5277元/m² | 持平 |
2018年3月 | 5277元/m² | ↑ 6.35% |
2018年2月 | 4962元/m² | ↑ 2.84% |
2018年1月 | 4825元/m² | ↑ 6.02% |
样本数据来自:阳东区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 21.1% |
4-5千 | 22.8% |
5-6千 | 26.3% |
6-7千 | 15.8% |
7-8千 | 3.5% |
8千-1万 | 5.3% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 5.3% |
样本数据来自:阳东区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 碧桂园藏珑府 | 7500元/㎡ |
2 | 盛和·珍珠湾 | 8000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 银海金湾 | 10000元/㎡ |
2 | 盛和·珍珠湾 | 8000元/㎡ |
3 | 官山御景2期 | 230万元/套起 |