阳东区2020年楼盘 平均单价:5646.33元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2020年12月 | 5668元/m² | 持平 |
2020年11月 | 5668元/m² | 持平 |
2020年10月 | 5668元/m² | ↓ -0.63% |
2020年9月 | 5704元/m² | ↓ -0.4% |
2020年8月 | 5727元/m² | ↑ 0.92% |
2020年7月 | 5675元/m² | ↑ 0.8% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2020年6月 | 5630元/m² | 持平 |
2020年5月 | 5630元/m² | 持平 |
2020年4月 | 5630元/m² | 持平 |
2020年3月 | 5630元/m² | ↑ 1.37% |
2020年2月 | 5554元/m² | ↓ -0.32% |
2020年1月 | 5572元/m² | ↓ -2.59% |
样本数据来自:阳东区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 21.1% |
4-5千 | 22.8% |
5-6千 | 26.3% |
6-7千 | 15.8% |
7-8千 | 3.5% |
8千-1万 | 5.3% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 5.3% |
样本数据来自:阳东区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 碧桂园藏珑府 | 7500元/㎡ |
2 | 盛和·珍珠湾 | 8000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 银海金湾 | 10000元/㎡ |
2 | 盛和·珍珠湾 | 8000元/㎡ |
3 | 官山御景2期 | 230万元/套起 |