阳东区2019年楼盘 平均单价:5907.67元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年12月 | 5720元/m² | ↓ -2.22% |
2019年11月 | 5850元/m² | ↓ -1.02% |
2019年10月 | 5910元/m² | ↓ -0.17% |
2019年9月 | 5920元/m² | ↓ -0.15% |
2019年8月 | 5929元/m² | ↑ 0.78% |
2019年7月 | 5883元/m² | ↑ 0.81% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年6月 | 5836元/m² | ↓ -0.46% |
2019年5月 | 5863元/m² | ↓ -2.61% |
2019年4月 | 6020元/m² | ↓ -1.75% |
2019年3月 | 6127元/m² | ↑ 0.08% |
2019年2月 | 6122元/m² | ↑ 7.18% |
2019年1月 | 5712元/m² | ↑ 0.81% |
样本数据来自:阳东区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 21.1% |
4-5千 | 22.8% |
5-6千 | 26.3% |
6-7千 | 15.8% |
7-8千 | 3.5% |
8千-1万 | 5.3% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 5.3% |
样本数据来自:阳东区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 碧桂园藏珑府 | 7500元/㎡ |
2 | 盛和·珍珠湾 | 8000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 银海金湾 | 10000元/㎡ |
2 | 盛和·珍珠湾 | 8000元/㎡ |
3 | 官山御景2期 | 230万元/套起 |