阳东区2021年楼盘 平均单价:5590.42元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2021年12月 | 5510元/m² | ↓ -1.96% |
2021年11月 | 5620元/m² | 持平 |
2021年10月 | 5620元/m² | ↑ 1.04% |
2021年9月 | 5562元/m² | 持平 |
2021年8月 | 5562元/m² | ↓ -0.94% |
2021年7月 | 5615元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2021年6月 | 5615元/m² | 持平 |
2021年5月 | 5615元/m² | ↑ 3.5% |
2021年4月 | 5425元/m² | ↓ -3.21% |
2021年3月 | 5605元/m² | ↓ -1.11% |
2021年2月 | 5668元/m² | 持平 |
2021年1月 | 5668元/m² | 持平 |
样本数据来自:阳东区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 21.1% |
4-5千 | 22.8% |
5-6千 | 26.3% |
6-7千 | 15.8% |
7-8千 | 3.5% |
8千-1万 | 5.3% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 5.3% |
样本数据来自:阳东区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 碧桂园藏珑府 | 7500元/㎡ |
2 | 盛和·珍珠湾 | 8000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 银海金湾 | 10000元/㎡ |
2 | 盛和·珍珠湾 | 8000元/㎡ |
3 | 官山御景2期 | 230万元/套起 |